Internet Computer és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 2.93 | 3.00 2.79 | -2.11% -5.69% | 4.1 mil. | 
|  Kraken | 2.93 | 3.00 2.88 | -2.15% -5.60% | 1.8 mil. | 
| 2.91 | 3.12 2.80 | -5.59% -3.14% | 20.5 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 2.94 | 2.99 2.79 | -1.70% -5.31% | 15.4 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
