Tipos de cambio de Solana a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 185.4 | 196.2 178.6 | -4.81% -4.07% | 274.6 mil. | 
|  Kraken | 185.4 | 186.9 183.6 | -4.81% -4.05% | 79.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 185.3 | 196.2 178.7 | -4.74% -4.15% | 10.7 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 186.9 | 0 0 | -4.32% -4.01% | 5.4 mil. | 
| 185.8 | 196.4 179.0 | -4.81% -3.83% | 3.4 mil. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
