Tipos de cambio de SHIBA INU a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -4.53% -3.67% | 2.8 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -4.21% -3.76% | 819.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -4.83% -3.85% | 761.9 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -4.15% -3.82% | 191.9 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -8.40% -9.09% | 1.8 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado