Курс Uniswap до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.84 | 6.40 5.66 | -7.67% -7.42% | 6.7 mil. | 
|  Kraken | 5.85 | 5.85 5.84 | -7.55% -7.26% | 1.3 mil. | 
| 5.85 | 6.40 5.68 | -7.76% -7.32% | 339.5 тис. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.84 | 6.38 5.68 | -7.70% -7.49% | 46.4 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
