Курс SHIBA INU до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | +1.71% -2.36% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | +1.41% -2.55% | 648.0 тис. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | +1.41% -1.97% | 627.9 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | +1.67% -2.19% | 211.6 тис. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -9.24% -7.61% | 1.8 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено