Курс SHIBA INU до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -1.82% -3.24% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -1.72% -3.14% | 770.5 тис. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -1.92% -3.13% | 724.6 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -2.18% -2.99% | 227.8 тис. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -7.15% -5.46% | 1.9 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено