Курс Cardano к доллару на криптобиржах
| Биржа | Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | Объем торгов(24ч) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.601 | 0.649 0.586 | -6.39% -6.22% | 35.1 млн | 
|  Kraken | 0.602 | 0.602 0.601 | -5.90% -6.24% | 8.9 млн | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.602 | 0.649 0.587 | -6.50% -6.20% | 2.1 млн | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.603 | 0 0 | -6.67% -6.85% | 1.4 млн | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.614 | 0.672 0.606 | -7.61% -5.93% | 516.7 тыс. | 
| 0.603 | 0.649 0.588 | -6.47% -6.32% | 221.8 тыс. | 
				Обновлено 
	
			
			Рисуем график...
		
		
	
				Обновлено 
	
Курс ведущих криптовалют к USD
| Стоимость | макс./мин.(24ч) | изм.(24ч/7д) | график(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Загружаем данные...
		
		Больше валют
					Обновлено 
			
