Kursy wymiany SHIBA INU na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | +1.91% -2.26% | 2.5 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | +1.91% -2.46% | 653.6 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | +1.41% -1.97% | 627.9 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | +1.82% -2.09% | 212.6 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -9.24% -7.61% | 1.8 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano