Kursy wymiany SHIBA INU na U.S. dollar na rynkach kryptowalut
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -0.91% -2.56% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -1.11% -2.66% | 739.2 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -1.21% -3.04% | 686.5 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -1.02% -2.68% | 217.1 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -6.80% -4.01% | 1.9 thsnd. | 
				Zaktualizowano 
	
			
			Rysujemy wykres...
		
		
	
				Zaktualizowano 
	
Główne kryptowaluty na kursy wymiany USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
ładowanie danych...
		
		Więcej walut
					Zaktualizowano