Uniswap és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 5.86 | 6.06 5.66 | -3.43% -8.35% | 4.6 mil. | 
|  Kraken | 5.86 | 5.95 5.84 | -3.39% -8.45% | 781.9 thsnd. | 
| 5.87 | 6.07 5.68 | -3.68% -8.41% | 65.9 thsnd. | |
|  cryptomarkets.market_9 | 5.86 | 6.06 5.68 | -3.50% -8.42% | 36.8 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
