SHIBA INU és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -4.63% -3.76% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 0.000010 | 0.000010 0.000010 | -4.22% -3.76% | 818.7 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.000010 | 0 0 | -3.78% -3.07% | 773.2 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.000010 | 0.000010 0.000009 | -4.58% -3.89% | 188.4 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.000010 | 0.000011 0.000009 | -10.06% -9.06% | 1.8 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve