Tipos de cambio de Filecoin a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 1.48 | 1.59 1.40 | -8.16% -4.69% | 2.7 mil. | 
|  Kraken | 1.48 | 1.49 1.46 | -8.44% -4.70% | 205.2 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 1.48 | 1.60 1.40 | -8.16% -4.69% | 56.3 thsnd. | 
| 1.47 | 1.58 1.40 | -8.79% -5.26% | 35.6 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
