Filecoin és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 1.50 | 1.55 1.40 | -2.86% -4.33% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 1.50 | 1.52 1.46 | -2.86% -4.39% | 187.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 1.50 | 1.55 1.40 | -3.27% -4.65% | 85.6 thsnd. | 
| 1.50 | 1.55 1.40 | -3.50% -4.84% | 21.7 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
