Курс Filecoin до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 1.52 | 1.52 1.40 | +1.52% -2.38% | 2.5 mil. | 
|  Kraken | 1.52 | 1.52 1.46 | +1.58% -2.76% | 189.7 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 1.51 | 1.52 1.40 | +2.18% -2.89% | 124.9 тис. | 
| 1.51 | 1.52 1.40 | +0.26% -3.34% | 22.1 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
