Tipos de cambio de Cardano a U.S. dollar criptomercados
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.601 | 0.649 0.586 | -6.39% -6.22% | 35.1 mil. | 
|  Kraken | 0.602 | 0.602 0.601 | -5.90% -6.24% | 8.9 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.602 | 0.649 0.587 | -6.50% -6.20% | 2.1 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.603 | 0 0 | -6.67% -6.85% | 1.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.614 | 0.672 0.606 | -7.61% -5.93% | 516.7 thsnd. | 
| 0.603 | 0.649 0.588 | -6.47% -6.32% | 221.8 thsnd. | 
				Actualizado 
	
			
			Dibujar un gráfico...
		
		
	
				Actualizado 
	
Tipos de cambio de las principales criptomonedas al USD
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Cargando datos...
		
		Más monedas
					Actualizado 
			
