Курс Filecoin до долар на криптобіржах
| Біржа | Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | Об'єм торгів(24г) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 1.48 | 1.61 1.40 | -8.79% -4.70% | 2.7 mil. | 
|  Kraken | 1.48 | 1.48 1.46 | -8.51% -4.45% | 204.6 тис. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 1.48 | 1.61 1.40 | -8.72% -4.70% | 52.3 тис. | 
| 1.47 | 1.58 1.40 | -8.79% -5.26% | 35.6 тис. | 
				Оновлено 
	
			
			Будуємо графік...
		
		
	
				Оновлено 
	
Курс провідних криптовалют до USD
| Price | Мін./Макс.(24г) | зм.(24г/7д) | графік(7д) | |
|---|---|---|---|---|
Завантажуємо дані...
		
		Більше валют
					Оновлено 
			
