Filecoin és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 1.46 | 1.61 1.40 | -8.27% -6.04% | 2.6 mil. | 
|  Kraken | 1.46 | 1.61 1.40 | -8.42% -5.75% | 178.3 thsnd. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 1.46 | 1.61 1.40 | -8.27% -6.10% | 64.4 thsnd. | 
| 1.44 | 1.60 1.40 | -12.11% -7.06% | 34.3 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
