Cardano és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.607 | 0.649 0.586 | -6.59% -5.60% | 38.4 mil. | 
|  Kraken | 0.607 | 0.612 0.600 | -6.59% -5.57% | 9.5 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.607 | 0.649 0.587 | -6.69% -5.60% | 2.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.610 | 0 0 | -6.96% -5.83% | 1.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.619 | 0.672 0.606 | -6.87% -4.77% | 529.8 thsnd. | 
| 0.608 | 0.649 0.588 | -6.49% -5.24% | 225.2 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
