Cardano és U.S. dollar kriptopiaci árfolyamok
| Stock ex. | Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | Trad.vol.(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | 0.611 | 0.648 0.586 | -4.86% -6.33% | 36.1 mil. | 
|  Kraken | 0.611 | 0.615 0.600 | -4.75% -6.36% | 9.4 mil. | 
|  cryptomarkets.market_9 | 0.611 | 0.648 0.587 | -4.81% -6.29% | 2.2 mil. | 
|  cryptomarkets.market_11 | 0.614 | 0 0 | -4.59% -6.30% | 1.3 mil. | 
|  cryptomarkets.market_12 | 0.623 | 0.672 0.606 | -3.49% -5.26% | 535.9 thsnd. | 
| 0.616 | 0.648 0.588 | -4.26% -5.54% | 217.1 thsnd. | 
				Frissítve 
	
			
			Rajzrajz vagyok...
		
		
	
				Frissítve 
	
Legfontosabb kriptovaluták USD árfolyamok között
| Price | max/min(24h) | change(24h/7d) | chart(7d) | |
|---|---|---|---|---|
Adatok betöltése...
		
		Több pénznem
					Frissítve 
			
