U.S. dollar (USD) rates in Poland
| Bankovní sazby | Komerční | Centrální banka | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.604
						-0.011
					 | 3.769
						0.013
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.881
						0.018
					 | 
				Aktualizováno 
	
			U.S. dollar (USD) rates in banks in Poland
| Organizace | Akt. | Koupit | Prodat | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 09:01 | 3.654
							0.003
						 | 3.754
							0.003
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 09:01 | 3.628
							-0.033
						 | 3.702
							-0.319
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 09:01 | 3.640
							0.030
						 | 3.675
							-0.024
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 09:00 | 3.526
							0.019
						 | 3.820
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 08:31 | 3.650
							0.005
						 | 3.690
							0.010
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 08:02 | 3.581
							0.002
						 | 3.761
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 08:02 | 3.511
							0.003
						 | 3.834
							0.003
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 07:01 | 3.541
							0.005
						 | 3.797
							0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 3.527
							0.027
						 | 3.808
							0.029
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 30/10/2025 | 3.620
							0.005
						 | 3.690
							0.005
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 3.531
							-0.212
						 | 3.749
							-0.225
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 3.446
							-0.020
						 | 3.771
							-0.022
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 3.564
							0.006
						 | 3.920
							0.007
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 3.668
							-0.006
						 | 3.899
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 3.750
							-0.005
						 | 3.780
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.011
							0.023
						 | 4.259
							0.025
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 19/05/2023 | 4.027
							-0.017
						 | 4.363
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 3.000
							-1.132
						 | 4.164
							-0.009
						 | 
		Aktualizováno 09:01 UTC