Norwegian krone (NOK) rates in Poland
| Bankovní sazby | Komerční | Centrální banka | ||
|---|---|---|---|---|
| NOK | 0.350
						0.001
					 | 0.380
						0.000
					 | 0.000
						0.000
					 | 0.441
						-0.001
					 | 
				Aktualizováno 
	
			Norwegian krone (NOK) rates in banks in Poland
| Organizace | Akt. | Koupit | Prodat | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 18:45 | 0.350
							0.002
						 | 0.379
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 16:30 | 0.352
							-0.001
						 | 0.378
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 0.349
							-0.006
						 | 0.382
							0.007
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 0.354
							0.009
						 | 0.375
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 29/10/2025 | 0.310
							0.000
						 | 0.317
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 23/10/2025 | 0.301
							0.000
						 | 0.323
							0.002
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 0.351
							0.001
						 | 0.381
							0.000
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 0.353
							-0.002
						 | 0.374
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 27/08/2025 | 0.301
							0.000
						 | 0.326
							-0.032
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 0.353
							-0.001
						 | 0.381
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 26/07/2024 | 0.300
							0.000
						 | 0.340
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 26/03/2024 | 0.323
							0.002
						 | 0.352
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 0.388
							-0.002
						 | 0.411
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 0.425
							-0.003
						 | 0.454
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 0.422
							-0.001
						 | 0.465
							-0.001
						 | 
		Aktualizováno 18:45 UTC