Euro (EUR) rates in Poland
| Bankovní sazby | Komerční | Centrální banka | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 4.122
						-0.008
					 | 4.292
						0.008
					 | 0.000
						-4.592
					 | 4.587
						0.009
					 | 
				Aktualizováno 
	
			Euro (EUR) rates in banks in Poland
| Organizace | Akt. | Koupit | Prodat | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 17:00 | 4.055
							-0.022
						 | 4.438
							0.022
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 16:46 | 4.225
							0.002
						 | 4.285
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 16:46 | 4.207
							0.466
						 | 4.289
							0.013
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 16:46 | 4.235
							0.035
						 | 4.264
							-0.021
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 16:30 | 4.109
							0.001
						 | 4.407
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 15:15 | 4.071
							0.011
						 | 4.445
							0.012
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 4.065
							-0.084
						 | 4.449
							0.043
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 12:31 | 4.235
							0.005
						 | 4.265
							0.005
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 12:17 | 4.230
							0.010
						 | 4.290
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.083
							0.005
						 | 4.407
							0.006
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.106
							0.054
						 | 4.360
							0.058
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.013
							0.003
						 | 4.440
							0.003
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.066
							-0.005
						 | 4.449
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.066
							0.005
						 | 4.489
							0.006
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.128
							-0.013
						 | 4.387
							-0.013
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.225
							-0.005
						 | 4.255
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.339
							0.010
						 | 4.608
							0.011
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 4.530
							-0.010
						 | 4.572
							-0.002
						 | 
		Aktualizováno 17:00 UTC