Polish zloty (PLN) rates in Czech Republic
| Bankovní sazby | Komerční | Centrální banka | ||
|---|---|---|---|---|
| PLN | 5.557
						0.027
					 | 5.899
						-0.048
					 | 0.000
						0.000
					 | 5.718
						-0.025
					 | 
				Aktualizováno 
	
			Polish zloty (PLN) rates in banks in Czech Republic
| Organizace | Akt. | Koupit | Prodat | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								mBank
							
						 | 16:06 | 5.544
							-0.018
						 | 5.886
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 15:32 | 5.546
							-0.019
						 | 5.883
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 5.376
							-0.008
						 | 6.098
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 5.530
							-0.020
						 | 5.940
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 27/10/2025 | 5.700
							0.200
						 | 5.850
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 24/10/2025 | 5.600
							0.000
						 | 5.820
							0.060
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 08/10/2025 | 5.700
							0.050
						 | 5.850
							0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 25/07/2025 | 5.200
							-0.300
						 | 6.000
							-0.100
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 18/09/2024 | 5.820
							0.220
						 | 6.000
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 5.300
							0.300
						 | 5.950
							0.150
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 5.610
							0.010
						 | 5.730
							0.030
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 12/12/2023 | 5.550
							0.050
						 | 5.750
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/04/2022 | 5.200
							0.000
						 | 5.370
							-0.080
						 | 
		Aktualizováno 16:06 UTC