Croatian kuna (HRK) rates in Czech Republic
| Bankovní sazby | Komerční | Centrální banka | ||
|---|---|---|---|---|
| HRK | 	
						–
					 | 	
						–
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.200
						-0.010
					 | 
				Aktualizováno 
	
			Croatian kuna (HRK) rates in banks in Czech Republic
| Organizace | Akt. | Koupit | Prodat | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								KB
							
						 | 30/12/2022 | 3.088
							-0.003
						 | 3.319
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 30/12/2022 | 3.121
							0.000
						 | 3.294
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 29/12/2022 | 3.090
							-0.010
						 | 3.320
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 04/11/2022 | 3.001
							-0.003
						 | 3.473
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 17/04/2022 | 3.200
							0.050
						 | 3.500
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 14/04/2022 | 3.250
							0.050
						 | 3.540
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 13/04/2022 | 3.100
							-0.100
						 | 3.500
							0.050
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 01/04/2022 | 3.200
							-0.020
						 | 3.600
							0.150
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 31/03/2022 | 3.150
							-0.100
						 | 3.600
							0.050
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 31/03/2022 | 3.200
							0.100
						 | 3.500
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 21/04/2021 | 3.370
							-0.030
						 | 3.550
							0.000
						 | 
		Aktualizováno 30/12