British pound (GBP) rates in Czech Republic
| Bankovní sazby | Komerční | Centrální banka | ||
|---|---|---|---|---|
| GBP | 26.726
						-0.213
					 | 28.635
						0.209
					 | 0.000
						-26.687
					 | 27.690
						0.059
					 | 
				Aktualizováno 
	
			British pound (GBP) rates in banks in Czech Republic
| Organizace | Akt. | Koupit | Prodat | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 26.217
							0.026
						 | 29.145
							0.029
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 26.710
							0.020
						 | 28.650
							0.020
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 30/10/2025 | 26.851
							-0.004
						 | 28.512
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 30/10/2025 | 26.863
							0.005
						 | 28.497
							0.006
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 29/10/2025 | 27.550
							0.150
						 | 28.050
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 29/10/2025 | 27.500
							-0.100
						 | 27.900
							-0.100
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 27/10/2025 | 27.500
							-0.100
						 | 27.950
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 20/10/2025 | 27.000
							-0.500
						 | 28.300
							0.000
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 22/09/2024 | 29.600
							0.000
						 | 30.000
							0.050
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 29.000
							0.500
						 | 30.000
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 28.510
							0.250
						 | 28.750
							0.250
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 12/12/2023 | 28.200
							0.300
						 | 28.600
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 05/04/2023 | 25.748
							-0.038
						 | 27.672
							-0.041
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 27.300
							-2.000
						 | 27.700
							-2.150
						 | 
		Aktualizováno 30/10