U.S. dollar (USD) rates in Poland
| Bank rates | Commercial | Central Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.633
						0.018
					 | 3.770
						0.015
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.881
						0.018
					 | 
				Updated 
	
			U.S. dollar (USD) rates in banks in Poland
| Organization | Upd. | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 18:46 | 3.641
							-0.031
						 | 3.773
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 18:46 | 3.683
							0.037
						 | 4.045
							0.303
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 18:46 | 3.660
							0.020
						 | 3.699
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 18:45 | 3.526
							0.019
						 | 3.820
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 16:30 | 3.563
							0.002
						 | 3.822
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 15:31 | 3.660
							0.000
						 | 3.720
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 15:16 | 3.640
							0.010
						 | 3.720
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 15:15 | 3.529
							0.018
						 | 3.854
							0.020
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 3.526
							-0.075
						 | 3.859
							0.078
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 3.527
							0.027
						 | 3.808
							0.029
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 3.531
							-0.212
						 | 3.749
							-0.225
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 3.446
							-0.020
						 | 3.771
							-0.022
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 3.564
							0.006
						 | 3.920
							0.007
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 3.668
							-0.006
						 | 3.899
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 3.750
							-0.005
						 | 3.780
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.011
							0.023
						 | 4.259
							0.025
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 19/05/2023 | 4.027
							-0.017
						 | 4.363
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 3.000
							-1.132
						 | 4.164
							-0.009
						 | 
		Updated 18:46 UTC