Swiss franc (CHF) rates in Poland
| Bank rates | Commercial | Central Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | 4.547
						0.011
					 | 4.620
						0.011
					 | 0.000
						-4.703
					 | 4.222
						-0.013
					 | 
				Updated 
	
			Swiss franc (CHF) rates in banks in Poland
| Organization | Upd. | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 16:02 | 4.549
							0.001
						 | 4.647
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 16:01 | 4.565
							0.015
						 | 4.619
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 15:31 | 4.565
							0.001
						 | 4.645
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 15:31 | 4.570
							0.005
						 | 4.620
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 15:15 | 4.478
							0.018
						 | 4.708
							0.019
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 4.545
							0.007
						 | 4.640
							0.007
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 4.545
							0.013
						 | 4.637
							0.013
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 13:31 | 4.540
							0.010
						 | 4.610
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.463
							0.009
						 | 4.687
							0.011
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.511
							0.200
						 | 4.649
							0.206
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.389
							0.002
						 | 4.755
							0.002
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.418
							-0.006
						 | 4.691
							-0.007
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.487
							0.001
						 | 4.709
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.372
							-0.009
						 | 4.708
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.510
							-0.005
						 | 4.560
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.614
							-0.006
						 | 4.906
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 4.641
							0.006
						 | 4.698
							-0.001
						 | 
		Updated 16:02 UTC