Австралійський долар (AUD) rates in Польща
| Курс в банках | Комерційний | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.369
						0.015
					 | 2.463
						0.014
					 | 0.000
						0.000
					 | 2.888
						0.002
					 | 
				Оновлено 
	
			Австралійський долар (AUD) rates in banks in Польща
| Організація | Онов. | Купівля | Продаж | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 09:16 | 2.383
							0.000
						 | 2.464
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 09:16 | 2.380
							0.020
						 | 2.455
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 09:15 | 2.319
							0.004
						 | 2.487
							0.004
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 08:02 | 2.325
							0.002
						 | 2.461
							0.003
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 30/10/2025 | 2.375
							-0.005
						 | 2.430
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 2.333
							-0.026
						 | 2.477
							-0.028
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 29/10/2025 | 2.300
							0.020
						 | 2.500
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 16/10/2025 | 2.300
							-0.060
						 | 2.400
							-0.060
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 2.271
							-0.013
						 | 2.485
							-0.014
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 2.349
							-0.004
						 | 2.530
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 2.790
							0.040
						 | 2.980
							0.030
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 26/01/2021 | 2.765
							-0.002
						 | 2.996
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 2.580
							-0.001
						 | 2.753
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 2.588
							0.002
						 | 2.847
							0.002
						 | 
		Оновлено 09:16 UTC