Польський злотий (PLN) rates in Чехія
| Курс в банках | Комерційний | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|
| PLN | 5.563
						0.033
					 | 5.906
						-0.041
					 | 0.000
						0.000
					 | 5.743
						0.005
					 | 
				Оновлено 
	
			Польський злотий (PLN) rates in banks in Чехія
| Організація | Онов. | Купівля | Продаж | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 08:01 | 5.566
							-0.001
						 | 5.904
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 07:35 | 5.562
							-0.002
						 | 5.906
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 5.376
							-0.008
						 | 6.098
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 5.530
							-0.020
						 | 5.940
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 27/10/2025 | 5.700
							0.200
						 | 5.850
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 24/10/2025 | 5.600
							0.000
						 | 5.820
							0.060
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 08/10/2025 | 5.700
							0.050
						 | 5.850
							0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 25/07/2025 | 5.200
							-0.300
						 | 6.000
							-0.100
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 18/09/2024 | 5.820
							0.220
						 | 6.000
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 5.300
							0.300
						 | 5.950
							0.150
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 5.610
							0.010
						 | 5.730
							0.030
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 12/12/2023 | 5.550
							0.050
						 | 5.750
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/04/2022 | 5.200
							0.000
						 | 5.370
							-0.080
						 | 
		Оновлено 08:01 UTC