Євро (EUR) rates in Чехія
| Курс в банках | Комерційний | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 23.852
						0.775
					 | 24.869
						-0.747
					 | 0.000
						-23.378
					 | 24.335
						-0.045
					 | 
				Оновлено 
	
			Євро (EUR) rates in banks in Чехія
| Організація | Онов. | Купівля | Продаж | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 11:19 | 24.350
							0.000
						 | 24.480
							0.010
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 10:59 | 24.300
							0.000
						 | 24.450
							-0.030
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 08:01 | 23.629
							0.005
						 | 25.066
							0.006
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 07:35 | 23.611
							-0.002
						 | 25.071
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 23.056
							-0.002
						 | 25.631
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 23.490
							-0.020
						 | 25.190
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 12/10/2025 | 24.200
							-0.050
						 | 24.500
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 08/10/2025 | 24.000
							0.000
						 | 24.600
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 22/09/2024 | 25.050
							0.450
						 | 25.180
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 24.500
							-0.600
						 | 25.400
							0.100
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 24.520
							0.150
						 | 24.700
							0.230
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 11/12/2023 | 24.350
							0.250
						 | 24.550
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 05/04/2023 | 22.585
							-0.002
						 | 24.272
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 23.800
							-0.500
						 | 24.150
							-0.500
						 | 
		Оновлено 11:19 UTC