Курс доллара (USD) в Польше
| Курс в банках | Коммерческий | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.534
						-0.081
					 | 3.803
						0.047
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.881
						0.018
					 | 
				Обновлено 
	
			Курс доллара (USD) в банках Польши
| Организация | Обнов. | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 07:01 | 3.541
							0.005
						 | 3.797
							0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 3.527
							0.027
						 | 3.808
							0.029
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 30/10/2025 | 3.658
							0.033
						 | 4.025
							0.320
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 30/10/2025 | 3.640
							0.030
						 | 3.675
							-0.023
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 30/10/2025 | 3.486
							-0.020
						 | 3.817
							0.020
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 30/10/2025 | 3.650
							0.001
						 | 3.750
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 30/10/2025 | 3.508
							0.016
						 | 3.831
							0.017
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 30/10/2025 | 3.579
							0.014
						 | 3.758
							0.014
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 30/10/2025 | 3.645
							0.000
						 | 3.680
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 30/10/2025 | 3.620
							0.005
						 | 3.690
							0.005
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 3.531
							-0.212
						 | 3.749
							-0.225
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 3.446
							-0.020
						 | 3.771
							-0.022
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 3.564
							0.006
						 | 3.920
							0.007
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 3.668
							-0.006
						 | 3.899
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 3.750
							-0.005
						 | 3.780
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.011
							0.023
						 | 4.259
							0.025
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 19/05/2023 | 4.027
							-0.017
						 | 4.363
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 3.000
							-1.132
						 | 4.164
							-0.009
						 | 
		Обновлено 07:01 UTC