Курс фунта стерлингов (GBP) в Польше
| Курс в банках | Коммерческий | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|
| GBP | 4.649
						-0.037
					 | 5.003
						0.051
					 | 0.000
						-5.242
					 | 5.379
						0.030
					 | 
				Обновлено 
	
			Курс фунта стерлингов (GBP) в банках Польши
| Организация | Обнов. | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 07:01 | 4.656
							-0.002
						 | 4.993
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.642
							0.012
						 | 5.013
							0.013
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 30/10/2025 | 4.785
							0.010
						 | 4.849
							-0.018
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 30/10/2025 | 4.588
							-0.012
						 | 5.051
							0.012
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 30/10/2025 | 4.785
							0.003
						 | 4.877
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 30/10/2025 | 4.760
							-0.005
						 | 4.850
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 30/10/2025 | 4.647
							0.006
						 | 5.009
							0.006
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 30/10/2025 | 4.708
							0.005
						 | 4.940
							0.003
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 30/10/2025 | 4.790
							0.005
						 | 4.840
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 30/10/2025 | 4.760
							0.010
						 | 4.850
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.670
							-0.158
						 | 4.958
							-0.168
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.698
							0.006
						 | 5.089
							0.007
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.657
							-0.016
						 | 5.096
							-0.017
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.705
							-0.014
						 | 5.177
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.885
							-0.014
						 | 5.230
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.960
							-0.010
						 | 5.010
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 5.057
							0.002
						 | 5.396
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 5.210
							0.000
						 | 5.253
							-0.002
						 | 
		Обновлено 07:01 UTC