Курс швейцарского франка (CHF) в Польше
| Курс в банках | Коммерческий | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | 4.496
						-0.041
					 | 4.654
						0.044
					 | 0.000
						-4.703
					 | 4.222
						-0.013
					 | 
				Обновлено 
	
			Курс швейцарского франка (CHF) в банках Польши
| Организация | Обнов. | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 07:01 | 4.529
							0.002
						 | 4.621
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.463
							0.009
						 | 4.687
							0.011
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 30/10/2025 | 4.536
							-0.001
						 | 4.626
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 30/10/2025 | 4.545
							0.015
						 | 4.600
							-0.013
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 30/10/2025 | 4.546
							0.001
						 | 4.626
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 30/10/2025 | 4.462
							0.003
						 | 4.690
							0.003
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 30/10/2025 | 4.525
							0.001
						 | 4.619
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 30/10/2025 | 4.530
							0.005
						 | 4.600
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 30/10/2025 | 4.550
							-0.005
						 | 4.600
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.511
							0.200
						 | 4.649
							0.206
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.389
							0.002
						 | 4.755
							0.002
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.418
							-0.006
						 | 4.691
							-0.007
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.487
							0.001
						 | 4.709
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.372
							-0.009
						 | 4.708
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.510
							-0.005
						 | 4.560
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.614
							-0.006
						 | 4.906
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 4.641
							0.006
						 | 4.698
							-0.001
						 | 
		Обновлено 07:01 UTC