British pound (GBP) rates in Poland
| Stawki bankowe | Komercyjny | Bank centralny | ||
|---|---|---|---|---|
| GBP | 4.688
						0.002
					 | 4.960
						0.007
					 | 0.000
						-5.242
					 | 5.379
						0.030
					 | 
				Zaktualizowano 
	
			British pound (GBP) rates in banks in Poland
| Organizacja | akt. | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 10:16 | 4.770
							0.010
						 | 4.860
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 10:16 | 4.793
							0.002
						 | 4.878
							0.004
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 10:16 | 4.790
							0.010
						 | 4.845
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 10:15 | 4.595
							-0.012
						 | 5.057
							0.012
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 10:02 | 4.770
							0.005
						 | 4.860
							0.005
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 09:15 | 4.659
							0.003
						 | 4.997
							0.004
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 08:31 | 4.800
							0.010
						 | 4.845
							0.005
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 08:02 | 4.713
							0.006
						 | 4.948
							0.008
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 08:02 | 4.644
							-0.003
						 | 5.005
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.642
							0.012
						 | 5.013
							0.013
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.670
							-0.158
						 | 4.958
							-0.168
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.698
							0.006
						 | 5.089
							0.007
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.657
							-0.016
						 | 5.096
							-0.017
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.705
							-0.014
						 | 5.177
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.885
							-0.014
						 | 5.230
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.960
							-0.010
						 | 5.010
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 5.057
							0.002
						 | 5.396
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 5.210
							0.000
						 | 5.253
							-0.002
						 | 
		Zaktualizowano 10:16 UTC