Euro (EUR) rates in Poland
| Stawki bankowe | Komercyjny | Bank centralny | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 4.114
						-0.016
					 | 4.296
						0.012
					 | 0.000
						-4.592
					 | 4.587
						0.009
					 | 
				Zaktualizowano 
	
			Euro (EUR) rates in banks in Poland
| Organizacja | akt. | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 10:31 | 4.222
							0.001
						 | 4.282
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 10:31 | 4.230
							0.005
						 | 4.260
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 10:31 | 3.745
							-0.459
						 | 4.267
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 10:31 | 4.230
							0.030
						 | 4.255
							-0.029
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 10:30 | 4.076
							0.022
						 | 4.416
							-0.022
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 09:15 | 4.101
							0.006
						 | 4.399
							0.006
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 08:02 | 4.138
							0.001
						 | 4.352
							-0.041
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 08:02 | 4.059
							-0.001
						 | 4.433
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.083
							0.005
						 | 4.407
							0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 30/10/2025 | 4.220
							0.010
						 | 4.280
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.106
							0.054
						 | 4.360
							0.058
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.013
							0.003
						 | 4.440
							0.003
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.066
							-0.005
						 | 4.449
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.066
							0.005
						 | 4.489
							0.006
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.128
							-0.013
						 | 4.387
							-0.013
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.225
							-0.005
						 | 4.255
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.339
							0.010
						 | 4.608
							0.011
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 4.530
							-0.010
						 | 4.572
							-0.002
						 | 
		Zaktualizowano 10:31 UTC