Swiss franc (CHF) rates in Poland
| Stawki bankowe | Komercyjny | Bank centralny | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | 4.546
						0.010
					 | 4.619
						0.009
					 | 0.000
						-4.703
					 | 4.222
						-0.013
					 | 
				Zaktualizowano 
	
			Swiss franc (CHF) rates in banks in Poland
| Organizacja | akt. | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 15:01 | 4.562
							-0.001
						 | 4.642
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 15:01 | 4.565
							0.015
						 | 4.619
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 14:46 | 4.543
							-0.008
						 | 4.642
							0.007
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 4.545
							0.007
						 | 4.640
							0.007
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 4.545
							0.013
						 | 4.637
							0.013
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 14:02 | 4.565
							0.005
						 | 4.610
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 13:31 | 4.540
							0.010
						 | 4.610
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 08:02 | 4.461
							-0.001
						 | 4.689
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.463
							0.009
						 | 4.687
							0.011
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.511
							0.200
						 | 4.649
							0.206
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.389
							0.002
						 | 4.755
							0.002
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.418
							-0.006
						 | 4.691
							-0.007
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.487
							0.001
						 | 4.709
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.372
							-0.009
						 | 4.708
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.510
							-0.005
						 | 4.560
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.614
							-0.006
						 | 4.906
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 4.641
							0.006
						 | 4.698
							-0.001
						 | 
		Zaktualizowano 15:01 UTC