Canadian dollar (CAD) rates in Poland
| Stawki bankowe | Komercyjny | Bank centralny | ||
|---|---|---|---|---|
| CAD | 2.593
						0.006
					 | 2.684
						0.014
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.089
						0.000
					 | 
				Zaktualizowano 
	
			Canadian dollar (CAD) rates in banks in Poland
| Organizacja | akt. | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 16:16 | 2.602
							-0.003
						 | 2.710
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 16:16 | 2.600
							0.010
						 | 2.675
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 15:31 | 2.610
							0.010
						 | 2.650
							0.015
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 2.515
							-0.031
						 | 2.754
							0.059
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 2.541
							0.010
						 | 2.726
							0.011
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 13:46 | 2.540
							0.020
						 | 2.680
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 2.534
							-0.083
						 | 2.690
							-0.088
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 16/10/2025 | 2.520
							-0.080
						 | 2.620
							-0.070
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 22/09/2025 | 2.512
							0.008
						 | 2.749
							0.009
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 2.613
							-0.004
						 | 2.814
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 26/01/2021 | 2.920
							0.010
						 | 2.960
							0.000
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 30/12/2020 | 2.768
							0.024
						 | 2.999
							0.026
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 2.797
							-0.012
						 | 2.985
							-0.013
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 2.719
							0.001
						 | 2.992
							0.001
						 | 
		Zaktualizowano 16:16 UTC