U.S. dollar (USD) rates in Czech Republic
| Stawki bankowe | Komercyjny | Bank centralny | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 20.516
						0.147
					 | 21.582
						-0.074
					 | 0.000
						0.000
					 | 21.095
						0.187
					 | 
				Zaktualizowano 
	
			U.S. dollar (USD) rates in banks in Czech Republic
| Organizacja | akt. | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 08:01 | 20.433
							0.020
						 | 21.675
							0.021
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 07:58 | 20.900
							0.050
						 | 21.200
							0.050
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 07:35 | 20.421
							0.020
						 | 21.685
							0.021
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 19.937
							0.153
						 | 22.164
							0.170
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 20.290
							0.110
						 | 21.770
							0.130
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 29/10/2025 | 21.000
							0.500
						 | 21.140
							-0.040
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 27/10/2025 | 21.000
							0.100
						 | 21.200
							0.000
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 07/10/2025 | 20.300
							-0.200
						 | 21.200
							0.000
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 22/09/2024 | 22.500
							0.200
						 | 22.680
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 23.000
							0.500
						 | 23.350
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 22.550
							-0.060
						 | 22.780
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 11/12/2023 | 22.600
							0.300
						 | 22.850
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 05/04/2023 | 20.647
							0.040
						 | 22.189
							0.043
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 22.400
							0.400
						 | 22.800
							0.000
						 | 
		Zaktualizowano 08:01 UTC