Australian dollar (AUD) rates in Czech Republic
| Stawki bankowe | Komercyjny | Bank centralny | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD | 	
						–
					 | 	
						–
					 | 0.000
						0.000
					 | 13.790
						-0.011
					 | 
				Zaktualizowano 
	
			Australian dollar (AUD) rates in banks in Czech Republic
| Organizacja | akt. | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 25/02/2025 | 15.000
							-0.150
						 | 15.300
							-0.150
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 03/12/2024 | 15.049
							-0.058
						 | 15.980
							-0.062
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 03/12/2024 | 15.097
							-0.087
						 | 15.935
							-0.091
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 02/12/2024 | 15.010
							-0.030
						 | 16.100
							-0.030
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 28/11/2024 | 15.400
							0.400
						 | 16.000
							0.500
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 24/11/2024 | 15.000
							-0.047
						 | 16.676
							-0.053
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 19/09/2024 | 15.150
							0.100
						 | 15.450
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 19/09/2024 | 15.150
							0.050
						 | 15.450
							0.100
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 16/09/2024 | 15.000
							-0.050
						 | 15.300
							-0.300
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 14/12/2022 | 15.086
							-0.063
						 | 16.212
							-0.067
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 19/04/2022 | 16.500
							0.250
						 | 16.800
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 05/04/2022 | 16.500
							0.300
						 | 16.850
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 21/04/2021 | 16.500
							-0.150
						 | 16.750
							-0.090
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 25/02/2021 | 16.000
							0.500
						 | 17.500
							0.000
						 | 
		Zaktualizowano 25/02