U.S. dollar (USD) rates in Poland
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.628
						0.013
					 | 3.767
						0.011
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.881
						0.018
					 | 
				Frissítve 
	
			U.S. dollar (USD) rates in banks in Poland
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 15:01 | 3.681
							0.034
						 | 4.043
							0.321
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 15:01 | 3.660
							0.020
						 | 3.699
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 15:00 | 3.507
							-0.019
						 | 3.839
							0.019
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 14:46 | 3.670
							-0.003
						 | 3.770
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 3.526
							-0.075
						 | 3.859
							0.078
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 3.561
							0.017
						 | 3.820
							0.019
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 14:02 | 3.660
							0.003
						 | 3.710
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 13:31 | 3.630
							0.010
						 | 3.710
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 08:02 | 3.511
							0.003
						 | 3.834
							0.003
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 3.527
							0.027
						 | 3.808
							0.029
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 3.531
							-0.212
						 | 3.749
							-0.225
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 3.446
							-0.020
						 | 3.771
							-0.022
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 3.564
							0.006
						 | 3.920
							0.007
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 3.668
							-0.006
						 | 3.899
							-0.006
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 3.750
							-0.005
						 | 3.780
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 4.011
							0.023
						 | 4.259
							0.025
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 19/05/2023 | 4.027
							-0.017
						 | 4.363
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 3.000
							-1.132
						 | 4.164
							-0.009
						 | 
		Frissítve 15:01 UTC