Swedish krona (SEK) rates in Poland
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| SEK | 0.334
						0.002
					 | 0.374
						0.001
					 | 0.000
						0.000
					 | 0.448
						0.000
					 | 
				Frissítve 
	
			Swedish krona (SEK) rates in banks in Poland
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 15:16 | 0.335
							0.020
						 | 0.365
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 15:15 | 0.373
							0.002
						 | 0.404
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 14:46 | 0.311
							-0.001
						 | 0.369
							0.001
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 0.372
							-0.006
						 | 0.407
							0.007
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 0.376
							0.000
						 | 0.403
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 0.376
							0.007
						 | 0.399
							0.008
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 17/10/2025 | 0.302
							-0.038
						 | 0.388
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 08/10/2025 | 0.346
							0.001
						 | 0.356
							0.001
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 0.374
							0.000
						 | 0.397
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 18/06/2025 | 0.315
							0.005
						 | 0.355
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 0.376
							-0.001
						 | 0.405
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 0.402
							0.000
						 | 0.411
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 03/11/2022 | 0.414
							-0.001
						 | 0.448
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 0.390
							-0.001
						 | 0.416
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 0.392
							-0.001
						 | 0.434
							-0.001
						 | 
		Frissítve 15:16 UTC