British pound (GBP) rates in Poland
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| GBP | 4.693
						0.008
					 | 4.958
						0.006
					 | 0.000
						-5.242
					 | 5.379
						0.030
					 | 
				Frissítve 
	
			British pound (GBP) rates in banks in Poland
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 16:16 | 4.800
							0.015
						 | 4.849
							-0.023
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 16:15 | 4.633
							0.026
						 | 5.019
							-0.026
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 16:02 | 4.798
							-0.002
						 | 4.897
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 15:31 | 4.810
							0.010
						 | 4.860
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 15:31 | 4.780
							0.010
						 | 4.870
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 15:16 | 4.785
							0.005
						 | 4.875
							0.005
						 | 
| 
							
							
								Bank BGŻ BNP
							
						 | 15:15 | 4.664
							0.020
						 | 5.027
							0.022
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 4.624
							-0.098
						 | 5.062
							0.106
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 4.670
							0.011
						 | 5.009
							0.012
						 | 
| 
							
							
								Bank Pekao
							
						 | 06:01 | 4.642
							0.012
						 | 5.013
							0.013
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 4.670
							-0.158
						 | 4.958
							-0.168
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 29/09/2025 | 4.698
							0.006
						 | 5.089
							0.007
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 4.657
							-0.016
						 | 5.096
							-0.017
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 01/08/2025 | 4.705
							-0.014
						 | 5.177
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 4.885
							-0.014
						 | 5.230
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								Kantor Intraco
							
						 | 09/05/2025 | 4.960
							-0.010
						 | 5.010
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 24/08/2023 | 5.057
							0.002
						 | 5.396
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 5.210
							0.000
						 | 5.253
							-0.002
						 | 
		Frissítve 16:16 UTC