Czech koruna (CZK) rates in Poland
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| CZK | 0.172
						0.001
					 | 0.177
						0.000
					 | 0.000
						0.000
					 | 0.180
						0.001
					 | 
				Frissítve 
	
			Czech koruna (CZK) rates in banks in Poland
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 15:01 | 0.173
							0.000
						 | 0.179
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 15:01 | 0.172
							0.001
						 | 0.175
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 0.167
							-0.002
						 | 0.183
							0.003
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 14:15 | 0.169
							0.000
						 | 0.181
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 14:02 | 0.172
							0.001
						 | 0.175
							0.001
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 0.169
							0.007
						 | 0.179
							0.008
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 15/10/2025 | 0.172
							-0.001
						 | 0.178
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 26/09/2025 | 0.171
							0.003
						 | 0.180
							0.001
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 0.168
							0.000
						 | 0.184
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 0.165
							-0.001
						 | 0.177
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 10/05/2023 | 0.193
							0.000
						 | 0.196
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 03/11/2022 | 0.185
							0.000
						 | 0.200
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 0.161
							0.000
						 | 0.172
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 0.158
							0.000
						 | 0.175
							0.000
						 | 
		Frissítve 15:01 UTC