Australian dollar (AUD) rates in Poland
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD | 2.371
						0.017
					 | 2.464
						0.015
					 | 0.000
						0.000
					 | 2.888
						0.002
					 | 
				Frissítve 
	
			Australian dollar (AUD) rates in banks in Poland
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 18:16 | 2.389
							0.001
						 | 2.484
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 18:16 | 2.380
							0.020
						 | 2.455
							-0.015
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 16:30 | 2.330
							-0.002
						 | 2.499
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 15:31 | 2.390
							0.015
						 | 2.440
							0.010
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 14:45 | 2.307
							-0.029
						 | 2.526
							0.054
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 13:46 | 2.320
							0.020
						 | 2.500
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 2.333
							-0.026
						 | 2.477
							-0.028
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 16/10/2025 | 2.300
							-0.060
						 | 2.400
							-0.060
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 2.271
							-0.013
						 | 2.485
							-0.014
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 2.349
							-0.004
						 | 2.530
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 2.790
							0.040
						 | 2.980
							0.030
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 26/01/2021 | 2.765
							-0.002
						 | 2.996
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 2.580
							-0.001
						 | 2.753
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 2.588
							0.002
						 | 2.847
							0.002
						 | 
		Frissítve 18:16 UTC