Russian ruble (RUB) rates in Czech Republic
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| RUB | 	
						–
					 | 	
						–
					 | 0.000
						-0.271
					 | 0.229
						-0.004
					 | 
				Frissítve 
	
			Russian ruble (RUB) rates in banks in Czech Republic
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 12/12/2021 | 0.300
							-0.001
						 | 0.307
							-0.005
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 01/11/2021 | 0.301
							-0.001
						 | 0.323
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 13/08/2020 | 0.300
							0.000
						 | 0.324
							0.009
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 12/08/2020 | 0.302
							-0.004
						 | 0.310
							-0.008
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 29/07/2020 | 0.300
							-0.011
						 | 0.320
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 27/07/2020 | 0.300
							-0.010
						 | 0.330
							0.000
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 22/07/2020 | 0.300
							0.000
						 | 0.340
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 17/06/2020 | 0.300
							-0.005
						 | 0.355
							0.005
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 16/06/2020 | 0.300
							-0.010
						 | 0.360
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 15/06/2020 | 0.318
							0.318
						 | 0.365
							0.365
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 01/08/2019 | 0.349
							0.008
						 | 0.378
							0.008
						 | 
		Frissítve 12/12