British pound (GBP) rates in Czech Republic
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| GBP | 26.844
						0.119
					 | 28.498
						-0.138
					 | 0.000
						-26.687
					 | 27.690
						0.059
					 | 
				Frissítve 
	
			British pound (GBP) rates in banks in Czech Republic
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 08:01 | 26.854
							-0.010
						 | 28.486
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 07:35 | 26.836
							-0.015
						 | 28.496
							-0.016
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 26.217
							0.026
						 | 29.145
							0.029
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 26.710
							0.020
						 | 28.650
							0.020
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 29/10/2025 | 27.550
							0.150
						 | 28.050
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 29/10/2025 | 27.500
							-0.100
						 | 27.900
							-0.100
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 27/10/2025 | 27.500
							-0.100
						 | 27.950
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 20/10/2025 | 27.000
							-0.500
						 | 28.300
							0.000
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 22/09/2024 | 29.600
							0.000
						 | 30.000
							0.050
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 29.000
							0.500
						 | 30.000
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 28.510
							0.250
						 | 28.750
							0.250
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 12/12/2023 | 28.200
							0.300
						 | 28.600
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 05/04/2023 | 25.748
							-0.038
						 | 27.672
							-0.041
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 27.300
							-2.000
						 | 27.700
							-2.150
						 | 
		Frissítve 08:01 UTC