Danish krone (DKK) rates in Czech Republic
| Banki kamatlábak | Kereskedelmi | Központi Bank | ||
|---|---|---|---|---|
| DKK | 3.162
						0.014
					 | 3.357
						-0.016
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.265
						0.007
					 | 
				Frissítve 
	
			Danish krone (DKK) rates in banks in Czech Republic
| Szervezet | Friss. | Vétel | Eladás | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 08:01 | 3.164
							0.000
						 | 3.356
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 07:35 | 3.162
							0.000
						 | 3.357
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 3.087
							0.000
						 | 3.432
							0.000
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 28/07/2025 | 3.000
							0.000
						 | 3.300
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 24/04/2023 | 3.040
							-0.010
						 | 3.260
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 17/04/2023 | 3.000
							-0.030
						 | 3.160
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 04/04/2023 | 3.032
							-0.001
						 | 3.258
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 03/04/2023 | 3.080
							-0.010
						 | 3.170
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 03/04/2023 | 3.050
							-0.060
						 | 3.200
							0.020
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 03/04/2023 | 3.000
							0.000
						 | 3.170
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 20/03/2023 | 3.000
							-0.210
						 | 3.200
							-0.110
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 3.000
							-0.200
						 | 3.200
							-0.150
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 20/03/2023 | 3.000
							-0.230
						 | 3.250
							-0.060
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 31/03/2022 | 3.000
							0.000
						 | 3.800
							0.100
						 | 
		Frissítve 08:01 UTC