Swedish krona (SEK) rates in Poland
| Tasas bancarias | Comercial | Banco Central | ||
|---|---|---|---|---|
| SEK | 0.375
						0.043
					 | 0.402
						0.030
					 | 0.000
						0.000
					 | 0.448
						0.000
					 | 
				Actualizado 
	
			Swedish krona (SEK) rates in banks in Poland
| Organización | Act. | Compra | Venta | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 07:01 | 0.375
							0.000
						 | 0.402
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 30/10/2025 | 0.311
							0.000
						 | 0.369
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 30/10/2025 | 0.335
							0.020
						 | 0.365
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Alior Bank
							
						 | 30/10/2025 | 0.371
							-0.002
						 | 0.406
							0.002
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 30/10/2025 | 0.376
							0.000
						 | 0.398
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 0.376
							0.007
						 | 0.399
							0.008
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 17/10/2025 | 0.302
							-0.038
						 | 0.388
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 08/10/2025 | 0.346
							0.001
						 | 0.356
							0.001
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 0.374
							0.000
						 | 0.397
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 18/06/2025 | 0.315
							0.005
						 | 0.355
							0.010
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 0.376
							-0.001
						 | 0.405
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 0.402
							0.000
						 | 0.411
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 03/11/2022 | 0.414
							-0.001
						 | 0.448
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 0.390
							-0.001
						 | 0.416
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 0.392
							-0.001
						 | 0.434
							-0.001
						 | 
		Actualizado 07:01 UTC