Danish krone (DKK) rates in Poland
| Tasas bancarias | Comercial | Banco Central | ||
|---|---|---|---|---|
| DKK | 	
						–
					 | 	
						–
					 | 0.000
						0.000
					 | 0.617
						0.001
					 | 
				Actualizado 
	
			Danish krone (DKK) rates in banks in Poland
| Organización | Act. | Compra | Venta | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 30/10/2025 | 0.517
							0.007
						 | 0.556
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 30/10/2025 | 0.517
							0.000
						 | 0.552
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 30/10/2025 | 0.549
							0.000
						 | 0.588
							0.000
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 30/10/2025 | 0.551
							0.000
						 | 0.583
							0.000
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 0.550
							0.007
						 | 0.584
							0.007
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 27/10/2025 | 0.527
							0.002
						 | 0.550
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 17/10/2025 | 0.500
							-0.005
						 | 0.573
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 09/10/2025 | 0.515
							0.002
						 | 0.535
							0.000
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 23/09/2025 | 0.553
							-0.001
						 | 0.588
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 0.550
							-0.002
						 | 0.592
							-0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 08/05/2023 | 0.560
							0.000
						 | 0.599
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 21/06/2022 | 0.599
							-0.001
						 | 0.649
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 0.551
							-0.001
						 | 0.588
							-0.001
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 0.549
							0.000
						 | 0.604
							0.000
						 | 
		Actualizado 30/10