Canadian dollar (CAD) rates in Poland
| Tasas bancarias | Comercial | Banco Central | ||
|---|---|---|---|---|
| CAD | 	
						–
					 | 	
						–
					 | 0.000
						0.000
					 | 3.089
						0.000
					 | 
				Actualizado 
	
			Canadian dollar (CAD) rates in banks in Poland
| Organización | Act. | Compra | Venta | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								BZ WBK
							
						 | 07:01 | 2.530
							0.001
						 | 2.714
							0.002
						 | 
| 
							
							
								Kantor Diament
							
						 | 30/10/2025 | 2.595
							0.015
						 | 2.655
							-0.023
						 | 
| 
							
							
								Kantor Tavex
							
						 | 30/10/2025 | 2.598
							0.001
						 | 2.701
							0.001
						 | 
| 
							
							
								SGB-Bank
							
						 | 30/10/2025 | 2.537
							0.001
						 | 2.684
							0.001
						 | 
| 
							
							
								Geniuss Kantor
							
						 | 30/10/2025 | 2.595
							0.005
						 | 2.635
							0.005
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 29/10/2025 | 2.534
							-0.083
						 | 2.690
							-0.088
						 | 
| 
							
							
								Kantor Meritum
							
						 | 27/10/2025 | 2.510
							0.010
						 | 2.680
							0.000
						 | 
| 
							
							
								Kantor Futura
							
						 | 16/10/2025 | 2.520
							-0.080
						 | 2.620
							-0.070
						 | 
| 
							
							
								PKOBP
							
						 | 22/09/2025 | 2.512
							0.008
						 | 2.749
							0.009
						 | 
| 
							
							
								Bank Polskiej Spółdzielczości
							
						 | 19/05/2025 | 2.613
							-0.004
						 | 2.814
							-0.004
						 | 
| 
							
							
								Kantor Grand
							
						 | 26/01/2021 | 2.920
							0.010
						 | 2.960
							0.000
						 | 
| 
							
							
								DNB Bank
							
						 | 30/12/2020 | 2.768
							0.024
						 | 2.999
							0.026
						 | 
| 
							
							
								Bank Millennium
							
						 | 23/07/2019 | 2.797
							-0.012
						 | 2.985
							-0.013
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisen Polbank
							
						 | 29/03/2019 | 2.719
							0.001
						 | 2.992
							0.001
						 | 
		Actualizado 07:01 UTC