Polish zloty (PLN) rates in Czech Republic
| Tasas bancarias | Comercial | Banco Central | ||
|---|---|---|---|---|
| PLN | 5.531
						-0.016
					 | 5.947
						0.002
					 | 0.000
						0.000
					 | 5.743
						0.005
					 | 
				Actualizado 
	
			Polish zloty (PLN) rates in banks in Czech Republic
| Organización | Act. | Compra | Venta | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 5.376
							-0.008
						 | 6.098
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 5.530
							-0.020
						 | 5.940
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 30/10/2025 | 5.564
							-0.008
						 | 5.908
							-0.008
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 30/10/2025 | 5.567
							-0.009
						 | 5.905
							-0.009
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 27/10/2025 | 5.700
							0.200
						 | 5.850
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 24/10/2025 | 5.600
							0.000
						 | 5.820
							0.060
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 08/10/2025 | 5.700
							0.050
						 | 5.850
							0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 25/07/2025 | 5.200
							-0.300
						 | 6.000
							-0.100
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 18/09/2024 | 5.820
							0.220
						 | 6.000
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 5.300
							0.300
						 | 5.950
							0.150
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 5.610
							0.010
						 | 5.730
							0.030
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 12/12/2023 | 5.550
							0.050
						 | 5.750
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/04/2022 | 5.200
							0.000
						 | 5.370
							-0.080
						 | 
		Actualizado 30/10