Euro (EUR) rates in Czech Republic
| Tasas bancarias | Comercial | Banco Central | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 23.077
						-0.403
					 | 25.616
						0.394
					 | 0.000
						-23.378
					 | 24.380
						0.045
					 | 
				Actualizado 
	
			Euro (EUR) rates in banks in Czech Republic
| Organización | Act. | Compra | Venta | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 23.056
							-0.002
						 | 25.631
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 23.490
							-0.020
						 | 25.190
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								mBank
							
						 | 30/10/2025 | 23.613
							-0.023
						 | 25.074
							-0.024
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 30/10/2025 | 23.624
							-0.018
						 | 25.060
							-0.019
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 30/10/2025 | 24.300
							-0.050
						 | 24.480
							0.000
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 29/10/2025 | 24.350
							0.000
						 | 24.470
							-0.010
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 12/10/2025 | 24.200
							-0.050
						 | 24.500
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 08/10/2025 | 24.000
							0.000
						 | 24.600
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 22/09/2024 | 25.050
							0.450
						 | 25.180
							-0.020
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 24.500
							-0.600
						 | 25.400
							0.100
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 24.520
							0.150
						 | 24.700
							0.230
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 11/12/2023 | 24.350
							0.250
						 | 24.550
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 05/04/2023 | 22.585
							-0.002
						 | 24.272
							-0.003
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 23.800
							-0.500
						 | 24.150
							-0.500
						 | 
		Actualizado 30/10