Swiss franc (CHF) rates in Czech Republic
| Tasas bancarias | Comercial | Banco Central | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | 25.539
						0.047
					 | 26.924
						-0.032
					 | 0.000
						-23.949
					 | 26.208
						-0.053
					 | 
				Actualizado 
	
			Swiss franc (CHF) rates in banks in Czech Republic
| Organización | Act. | Compra | Venta | 
|---|---|---|---|
| 
							
							
								mBank
							
						 | 16:06 | 25.479
							0.032
						 | 27.055
							0.034
						 | 
| 
							
							
								Fio Bank
							
						 | 15:32 | 25.493
							0.041
						 | 27.042
							0.043
						 | 
| 
							
							
								Exchange
							
						 | 07:58 | 26.000
							-0.050
						 | 26.300
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								Raiffeisenbank
							
						 | 30/10/2025 | 24.852
							0.027
						 | 27.628
							0.030
						 | 
| 
							
							
								Česká spořitelna
							
						 | 30/10/2025 | 25.320
							0.010
						 | 27.160
							0.010
						 | 
| 
							
							
								AlfaPrague
							
						 | 30/10/2025 | 26.100
							0.300
						 | 26.350
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								EUROCHANGE
							
						 | 27/10/2025 | 26.000
							0.000
						 | 26.300
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								XChange Grossmann
							
						 | 25/09/2025 | 25.500
							-0.500
						 | 26.500
							0.000
						 | 
| 
							
							
								AURAAKTIV
							
						 | 22/09/2024 | 26.300
							-0.100
						 | 26.700
							-0.150
						 | 
| 
							
							
								HUSPAK/CHANGE
							
						 | 19/03/2024 | 25.500
							-0.500
						 | 27.000
							0.200
						 | 
| 
							
							
								Golden Exchange
							
						 | 05/02/2024 | 26.150
							0.550
						 | 26.450
							0.500
						 | 
| 
							
							
								Exchange8
							
						 | 12/12/2023 | 25.600
							0.300
						 | 25.900
							-0.050
						 | 
| 
							
							
								KB
							
						 | 05/04/2023 | 22.849
							0.163
						 | 24.556
							0.175
						 | 
| 
							
							
								TOP Exchange
							
						 | 20/03/2023 | 24.100
							0.300
						 | 24.700
							0.400
						 | 
		Actualizado 16:06 UTC